2024-11-29 (金)
(単位:周)
| 順位 | チーム名 | ゼッケンナンバー | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 木津川運輸 | 1 | 99 |
| 2 | 飛脚イス部 | 2 | 85 |
| 3 | OCG | 3 | 81 |
| 4 | 博愛ブルーZ | 16 | 76 |
| 5 | チーム「株式会社三井+コクヨ」連合 | 15 | 74 |
| 6 | アオアヲナルトリゾート | 9 | 70 |
| 7 | チーム競輪 | 8 | 67 |
| 8 | ㈱阿波銀行鳴門支店A | 11 | 63 |
| 9 | 鳴門商工会議所青年部 | 4 | 61 |
| 10 | 徳島信用金庫 鳴門支店 | 6 | 56 |
| 11 | ㈱阿波銀行北島支店 こやっぴーズA | 13 | 55 |
| 12 | 株式会社 百十四銀行 鳴門支店 | 17 | 55 |
| 13 | ㈱阿波銀行鳴門支店B | 12 | 55 |
| 14 | 魔法少女リリカルうずコ | 7 | 54 |
| 15 | team鳴高 | 10 | 53 |
| 16 | ㈱阿波銀行北島支店 こやっぴ―ズB | 14 | 50 |
| 17 | 徳島大正銀行 鳴門支店 | 5 | 46 |











