『いすー1GP2019』成績表
(一般の部)
(単位:周)
| 順位 | チーム名 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double G plus1 (ダブル ジー プラス ワン) | 33 | 61 | 89 | 111 |
| 2 | 木津川運輸 | 31 | 56 | 80 | 105 |
| 3 | 三愛走飾クラブ | 29 | 56 | 81 | 103 |
| 4 | こっぺぱん | 32 | 58 | 80 | 102 |
| 5 | チーム三井コクヨ | 27 | 52 | 76 | 99 |
| 6 | ちーむおんみん | 28 | 53 | 76 | 97 |
| 7 | 博愛ブルーZ | 29 | 52 | 75 | 95 |
| 8 | OCG (オー シー ジー) | 23 | 41 | 58 | 78 |
| 9 | 美椅子人 (ビースト) | 21 | 40 | 58 | 74 |
| 9 | 四国銀行 鳴門支店 | 21 | 41 | 57 | 74 |
| 9 | アヲヤマ エリアキ | 22 | 40 | 58 | 74 |
| 12 | バンドレイオス | 23 | 42 | 59 | 73 |
| 12 | 阿波銀行 鳴門支店 | 24 | 41 | 59 | 73 |
| 14 | 鳴門商工会議所青年部 | 20 | 38 | 56 | 71 |
| 14 | 高木幕府 | 21 | 38 | 56 | 71 |
| 16 | 鷲ショルダー | 21 | 40 | 55 | 70 |
| 17 | GANTS!! (ガンツ) | 20 | 38 | 53 | 68 |
| 18 | 徳島銀行 鳴門支店 | 19 | 32 | 46 | 59 |
| 19 | 徳島信用金庫 鳴門支店 | 16 | 19 | 19 | 19 |
(女性限定の部)
(単位:周)
| 順位 | チーム名 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チームコクヨレディース | 21 | 40 | 58 | 73 |
| 2 | チーム三愛女子 | 20 | 38 | 55 | 71 |













